篮球直播

  • 热议利物浦首发:为什么科纳特替补?别用号码顺序排首发了!

  • 卡拉格:足总杯输曼联是个教训 这会对今天的比赛产生很大帮助

  • 中甲综述:云南玉昆四连胜跃居榜首 大连英博客场战平无缘五连胜

  • 记者:图赫尔与萨拉戈萨关系不好,尽管教练否认但球员看法不同

  • 问题多!记者:泰山队输球因阵容补强不够、运气差 、战术不合理

  • 送出制胜助攻!官方:麦卡利斯特当选利物浦队内全场最佳

  • 里卡多:达尼洛已经具备出场状态,通过间歇期球员之间更默契

  • 世亚预-韩国3-0泰国 韩国10分高居榜首泰国4分遭中国反超

  • 恩德里克被称为新贝利,德拉富恩特:这是在给年轻球员施加压力

  • 平托:穆里尼奥下课那一天,对每个人来说都很难熬

明日英冠直播在线观看

英冠排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 利兹联 31 19/9/3 62/19 66
2 谢菲尔德联 31 20/6/5 43/22 64
3 伯恩利 31 16/13/2 37/9 61
4 桑德兰 31 16/11/4 47/28 59
5 西布罗姆维奇 31 11/14/6 41/28 47
6 布莱克本 31 13/6/12 35/31 45
7 米德尔斯堡 30 12/8/10 49/39 44
8 诺维奇 31 11/10/10 50/43 43
9 布里斯托尔城 31 10/12/9 38/36 42
10 沃特福德 31 12/6/13 42/44 42
11 谢周三 31 11/9/11 44/48 42
12 考文垂 31 11/8/12 41/40 41
13 女王公园巡游者 31 10/11/10 35/40 41
14 米尔沃尔 30 10/10/10 30/27 40
15 普雷斯顿 30 8/13/9 33/38 37
16 斯旺西 31 10/7/14 33/42 37
17 牛津联 31 9/10/12 34/45 37
18 斯托克城 30 7/11/12 28/37 32
19 卡迪夫城 30 7/10/13 33/51 31
20 朴茨茅斯 31 7/9/15 37/54 30
21 赫尔城 30 7/8/15 31/40 29
22 德比郡 31 7/7/17 33/42 28
23 卢顿 30 7/6/17 30/49 27
24 普利茅斯 30 5/10/15 29/63 25

热门球队